特性
- 此機台設計榮獲台灣及中國之專利。
- 此機台採用四面整平方式,材料內外徑無須調整外,還可以整平材料左右向,可提升材料整平精度及穩定性。
- 整平頭採氣壓可掀式擦拭方便且操作容易,可確保及提升產品品質。
規格
CWF 系列
| 型號 | CWF-200 | CWF-300 | CWF-400 | CWF-500 | CWF-600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料寬度 | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 材料厚度 | mm | 0.2 ~ 1.0 or 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.0 or 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.0 or 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.0 or 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.0 or 0.3 ~ 1.2 |
| 入料上滾輪 | mm | 60 x 2 pcs | 60 x 2 pcs | 60 x 2 pcs | 60 x 2 pcs | 60 x 2 pcs |
| 入料下滾輪 | mm | 60 x 2 pcs | 60 x 2 pcs | 60 x 2 pcs | 60 x 2 pcs | 60 x 2 pcs |
| 整平滾輪 | mm | 40 x 32 pcs | 40 x 32 pcs | 40 x 32 pcs | 40 x 32 pcs | 40 x 32 pcs |
| 整平馬達 | HP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 整平變頻 | kW | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
特色
-
整平頭掀開裝置 - .
- • 整平度高
- • 高效率
- • 精確性
- • 穩定度高
- • 精密度高

