特點
- 材料架&整平機合而為一,節省場地空間。
- 此機台的整平方式採用二段式設計,材料無須區分內外徑,可提高材料平整度及穩定性。
- 採用雙變頻雙驅動可減少料面因啟動而造成材料表面刮傷,降低損壞率。
- 此機型附有手搖式入料導料裝置,可提高入料效率。
- 整平頭採氣壓可掀式擦拭方便且操作容易,可確保及提升產品品質。
- 可依照客戶特別要求設計加裝壓料機械手臂、油壓擴張裝置...等,以增加工作效率及提高安全性。
規格
MLT 系列 0.5~2.0 mm
| 型號 | MLT-500 | MLT-600 | MLT-700 | MLT-800 | MLT-900 | MLT-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料寬度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 材料厚度 | mm | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 |
| 入料上滾輪 | mm | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs |
| 入料下滾輪 | mm | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs |
| 整平滾輪 | mm | 51 x 14 pcs | 51 x 14 pcs | 60 x 14 pcs | 60 x 14 pcs | 60 x 14 pcs | 60 x 14 pcs |
| 整平馬達 | HP | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| 整平變頻 | kW | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
材料架規格
| 材料寬度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料架荷重 | kg | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 材料內徑 | mm | Ø450 ~ 520 | Ø450 ~ 520 | Ø480 ~ 520 | Ø480 ~ 520 | Ø480 ~ 520 | Ø480 ~ 520 |
| 材料外徑 | mm | 1200 (選購 : 1500) | 1200 (選購 : 1500) | 1200 (選購 : 1500) | 1200 (選購 : 1500) | 1200 (選購 : 1500) | 1200 (選購 : 1500) |
| 擴張方式 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 | |
| 料架馬達 | HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 料架變頻 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
專業
-
整平頭掀開裝置 - .
- ● 整平度高
- ● 高效率
- ● 穩定度高
- ● 節省空間

