MLAT4 系列
二合一 二段式厚料整平機
解決方案
面板產業
獨一無二的二段式整平方式搭配整平頭掀開裝置,可提升材料平整度及穩定性,降低不良率,依照各機型搭配,可節省現場空間,提高工作效率及安全性。
特點
- 材料架&整平機合而為一,節省場地空間。
- 此機台的整平方式採用二段式設計,材料無須區分內外徑,可提高材料平整度及穩定性。
- 整平頭採氣壓可掀式擦拭方便且操作容易,可確保及提升產品品質。
- 此機型附有手搖式入料導料裝置,可提高入料效率。
- 可依照客戶特別要求設計加裝,以增加工作效率及提高安全性。
規格
MLAT4 系列
| 型號 | MLAT4-300 | MLAT4-400 | MLAT4-500 | MLAT4-600 | MLAT4-700 | MLAT4-800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料寬度 | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 材料厚度 | mm | 0.8 ~ 4.0 | 0.8 ~ 4.0 | 0.8 ~ 4.0 | 0.8 ~ 4.0 | 0.8 ~ 4.0 | 0.8 ~ 4.0 |
| 入料上滾輪 | mm | 84 x 1 pcs | 84 x 1 pcs | 84 x 1 pcs | 96 x 1 pcs | 96 x 1 pcs | 96 x 1 pcs |
| 入料下滾輪 | mm | 114 x 1 pcs | 114 x 1 pcs | 114 x 1 pcs | 114 x 1 pcs | 114 x 1 pcs | 114 x 1 pcs |
| 整平滾輪 | mm | 84 x 14 pcs | 84 x 14 pcs | 84 x 14 pcs | 96 x 14 pcs | 96 x 14 pcs | 96 x 14 pcs |
| 整平馬達 | HP | 3 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| 整平變頻 | kW | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
材料架
| 材料寬度 | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料架荷重 | kg | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 |
| 材料內徑 | mm | Ø450 ~ 520 | Ø450 ~ 520 | Ø450 ~ 520 | Ø450 ~ 520 | Ø450 ~ 520 | Ø450 ~ 520 |
| 材料外徑 | mm | 1200 or 1500 | 1200 or 1500 | 1200 or 1500 | 1200 or 1500 | 1200 or 1500 | 1200 or 1500 |
| 擴張方式 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 | 油壓式 | |
| 料架馬達(手動正逆轉) | HP | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
專業
- ● 整平度高
- ● 高效率
- ● 穩定度高
- ● 節省空間
- ● 整平頭先開裝置
配件
- ● 油壓擴張裝置
- ● 料架正反轉裝置
- ● 手搖式擋料架
- ● 壓料手臂
- ● 導料裝置
- ● 料頭壓平裝置
- ● 二點式微調裝置3組。(附百分錶)
- ● 落地式感應裝置
- ● A字型擋料架
- 整平頭掀開裝置
- 超音波自我控速系統
- 固定式擋料裝置
- 光電感應裝置
- 入料台車
- 手搖式擋料裝置

