GOT Series
Máy xả cuộn và nắn phẳng 2 trong 1 chính xác cao thiết kế 2 đoạn
Giải pháp
Ngành công nghiệp màn hình
Phương thức nắn phẳng 2 đoạn độc quyền kết hợp với cụm đầu nắn phẳng thiết kế mở lật Thiết kế này giúp giải quyết hoàn hảo các yêu cầu khắt khe về độ phẳng và độ ổn định của vật liệu, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm lỗi (hạn chế trầy xước bề mặt). Với cấu trúc tối ưu, máy giúp tiết kiệm đáng kể không gian nhà xưởng, rút ngắn thời gian nạp phôi, nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người vận hành.
Đặc trưng
- Tích hợp máy xả cuộn và nắn phẳng 2 trong 1, giúp tiết kiệm tối đa không gian diện tích nhà xưởng.
- Sử dụng hệ thống nắn phẳng thiết kế 2 đoạn. Cấu trúc độc đáo này loại bỏ việc phải phân biệt đường kính trong/ngoài của cuộn phôi, giúp giải quyết hoàn hảo các yêu cầu về độ phẳng và độ ổn định của vật liệu.
- Hỗ trợ thiết kế tùy chỉnh và lắp đặt thêm các phụ kiện theo yêu cầu của khách hàng như: tay ép phôi bằng khí nén, thiết bị nong trục thủy lực... nhằm gia tăng hiệu suất làm việc và đảm bảo an toàn vận hành.
- Ứng dụng hệ thống dẫn động kép và biến tần kép, giúp giảm thiểu vấn đề trầy xước bề mặt vật liệu do quá trình khởi động máy, làm giảm tỷ lệ hư hỏng phôi.
- Trang bị thiết bị dẫn phôi đầu vào kiểu quay tay, giúp đơn giản hóa và nâng cao hiệu suất của quá trình nạp phôi.
- Cụm đầu nắn phẳng có thiết kế mở lật bằng khí nén, thao tác đơn giản, thuận tiện lau chùi và bảo dưỡng, giúp đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thông số kỹ thuật
GOT Series
| Modle | GOT-200 | GOT-300 | GOT-400 | GOT-500 | GOT-600 | GOT-700 | GOT-800 | GOT-900 | GOT-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width of Material | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Thickness of Material | mm | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.0 |
| Feeding Upper Rolls | mm | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs | 60 x 1 pcs |
| Feeding Lower Rolls | mm | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs | 78 x 1 pcs |
| Leveler Rolls | mm | 50 x 14 pcs | 50 x 14 pcs | 50 x 14 pcs | 50 x 14 pcs | 50 x 14 pcs | 60 x 14 pcs | 60 x 14 pcs | 60 x 14 pcs | 60 x 14 pcs |
| Leveler Motor | HP | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Leveler Inverter | kW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
Uncoiler
| Width of Material | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Coil Weight | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Coil I.D. | mm | Ø450 ~ 520 (Option : Ø300 ~ 520) | Ø450 ~ 520 (Option : Ø300 ~ 520) | Ø450 ~ 520 | Ø450 ~ 520 | Ø450 ~ 520 | Ø480 ~ 520 | Ø480 ~ 520 | Ø480 ~ 520 | Ø480 ~ 520 |
| Max. Coil O.D. | mm | 1200 (Option : 1500) | 1200 (Option : 1500) | 1200 (Option : 1500) | 1200 (Option : 1500) | 1200 (Option : 1500) | 1200 (Option : 1500) | 1200 (Option : 1500) | 1200 (Option : 1500) | 1200 (Option : 1500) |
| Uncoiler Expansion | Manual or Hydraulic | Manual or Hydraulic | Manual or Hydraulic | Manual or Hydraulic | Manual or Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Uncoiler Motor | HP | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Uncoiler Inverter | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
Chuyên khoa
- ● Độ nắn phẳng cao
- ● Hiệu suất cao
- ● Độ ổn định cao
- ● Tiết kiệm hơn 40% không gian
- ● Cụm đầu nắn phẳng thiết kế mở lật
-
Cụm đầu nắn phẳng thiết kế mở lật
Phụ kiện
- ● Cụm đầu nắn phẳng thiết kế mở lật (Flip-Top)
- ● Thiết bị dẫn phôi đầu vào kiểu quay tay
- ● Hệ thống dẫn động kép và biến tần kép
- ● Cụm vi chỉnh 2 điểm gồm 3 bộ (kèm đồng hồ so)
- ● Cảm biến chạm kiểm soát vòng lặp đặt trên sàn
- ● Khung chặn phôi hình chữ A
- Thiết bị nong trục thủy lực
- Tay ép phôi
- Khung chặn phôi cố định
- Hệ thống siêu âm tự động kiểm soát tốc độ
- Thiết bị cảm biến quang điện
- Xe tải cuộn phôi


